Электрокалориферы СФО-33/66/99
![]() | Предназначены для отопления производственных, общественных и складских помещений объемом до 2000 м3. Электрокалориферы СФО изготовлены в климатическом исполнении УХЛ3 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты электрокалориферов СФО IPOI по ГОСТ 14254-96. По типу защиты человека от поражения электрическим током электрокалориферы СФО относятся к классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Режим работы электрокалориферов продолжительный.
|
| Модель | СФО-33 | СФО-66 | СФО-99 |
|---|---|---|---|
Мощность, кВт | 33 | 66 | 99 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
Перепад температур, °C | 30 | 70 | 100 |
Производительность, м3/ч | 2800 | 2700 | 4800 |
| Объем помещения, м3 | 1200 | 1700 | 2000 |
Масса, не более, кг | 75 | 105 | 130 |
Габариты ДхШхВ | 860х825х720 | 1070х825х720 | 1280х960х720 |



