Электрические пушки СФО-5, СФО-7, СФО-9, СФО-13
![]() | Предназначен для обогрева производственных помещений. Имеет три ступени мощности для более эффективного использования. В качестве нагревателей используются ТЭНы с двойной электроизоляцией. |
| Модель | СФО-5 | СФО-7 | СФО-9/5 | СФО-13/9 |
|---|---|---|---|---|
| мощность (суммарная), кВт | 5,0 | 6,7 | 9 | 13 |
| I ступень | 1,67 | 3,34 | 5 | 9 |
| II ступень | 3,34 | 5,0 | 9 | 13 |
| III ступень | 5,0 | 6,7 | - | - |
| напряжение, В | 220 | 220 | 380 | 380 |
| перепад температур, °C | 40 | 60 | 50 | 53 |
| производительность, м3/ч | 650 | 650 | 750 | 750 |
| максимальная температура воздуха, °C | 65 | 130 | 75 | 120 |
| масса, не более, кг | 14 | 16 | 16 | 14 |
| габариты ДхШхВ | 525х345х615 | 525х345х615 | 525х345х615 | 525х345х615 |
Электрические пушки СФО-10, СФО-15,СФО-20, СФО-25
![]() | Предназначен для обогрева производственных помещений. В качестве нагревателей используются ТЭНы с двойной электроизоляцией. |
| Продукт | СФО-10 | СФО-15 | СФО-20 | СФО-25 |
|---|---|---|---|---|
| мощность (суммарная), кВт | 10 | 15 | 20 | 25 |
| I ступень | 5 | 7,5 | 15 | 17,5 |
| II ступень | 10 | 15 | 10 | 15 |
| III ступень | - | - | 5 | 7,5 |
| напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| перепад температур, °C | 22 | 38 | 40 | 60 |
| производительность, м3/ч | 1450 | 2050 | 1450 | 2450 |
| максимальная температура воздуха, °C | 140 | 140 | 112 | 130 |
| масса, не более, кг | 30 | 35 | 40 | 45 |
| габариты ДхШхВ | 680х490х760 | 680х490х760 | 770х500х1120 | 770х500х1120 |
Электрические пушки на оребренных ТЭНах СФО-10/5, СФО-15/10, СФО-20/10
![]() | Предназначены для обогрева производственных помещений большого объема. В качестве нагревателей используются ТЭНы с двойной электроизоляцией. |
Предназначен для обогрева производственных помещений.
За счет использования в качестве нагревателей оребренных ТЭНов достигается больший перепад температур вход-выход и более высокая температура воздуха на выходе по сравнению с традиционными гладкими ТЭНами
| Продукт | СФО-10/5 | СФО-15/10 | СФО-20/10 |
|---|---|---|---|
| мощность (суммарная), кВт | 10 | 15 | 20 |
| I ступень | 5 | 10 | 10 |
| II ступень | 10 | 15 | 20 |
| напряжение, В | 380 | 380 | 380 |
| перепад температур, °C | 50 | 80 | 98 |
| производительность, м3/ч | 1200 | 1200 | 1200 |
| максимальная температура воздуха, °C | 120 | 200 | 260 |
| масса, не более, кг | 24 | 27 | 30 |
| габариты ДхШхВ | 790х440х700 | 790х440х700 | 790х440х700 |
тепловые пушки




