Тепловентиляторы серии Т разработаны для использования в помещениях большого объема: производственных цехах, складах, ангарах и других. Особенность данных тепловентиляторов - их высокая производительность (воздушный поток) и тепловая мощность. Тепловентиляторы имеют высокую надежность. Параметры электросети - 380В/50Гц В тепловентиляторах серии Т установлена защита от перекоса и пропадания фаз.
Во всех тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать необходимую температуру в помещении в диапазоне от +5 до 40°C .
Технические характеристики:
| Модель тепловентилятора | КЭВ-20Т10 | КЭВ-25Т10 | КЭВ-30Т10 | КЭВ-35Т10 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | |||
| Режимы мощности, кВт | */10/20 | */12,5/25 | */15/30 | */17,5/35 |
| Расход воздуха, м3/час | 2500 | 1700 | 2500 | 2500 |
| Подогрев воздуха, С | 0/12/24 | 0/22/43 | 0/18/35 | 0/21/41 |
| Габаритные размеры, мм - ширина -высота -длина | 470 650 679 | |||
| Вес, кг | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальный ток, А | 32 | 39 | 47 | 54 |
| Потреб. Мощность двигателя, Вт | 370 | 320 | 370 | 370 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ(А) | 48 | 39 | 48 | 48 |
Технические характеристики:
Модель тепловентилятора | КЭВ-50Т10 | КЭВ-60Т10 | КЭВ-75Т10 | КЭВ-90Т10 | КЭВ-100Т10 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | ||||
| Режимы мощности, кВт | */25/50 | */37,5/62,5 | */50/75 | */50/87,5 | */50/100 |
| Расход воздуха, м3/час | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Подогрев воздуха, С | 0/12/24 | 0/18/31 | 0/24/37 | 0/24/43 | 0/24/49 |
| Габаритные размеры, мм - ширина -высота -длина | 700 711 1220 | ||||
| Вес, кг | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 |
| Максимальный ток, А | 80 | 100 | 120 | 140 | 155 |
| Потреб. Мощность двигателя, Вт | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ(А) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |


