Тепловентиляторы серии "С" предназначены для отопления офисных и торговых помещений. Преимуществом тепловентиляторов является возможность быстро нагреть воздух в помещении. Оребренные трубчатые электронагревательные элементы, используемые в агрегатах, не сжигают кислород, это дает возможность использования их в помещениях, где находятся люди и создавать максимально комфортный климат.
Во всех тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать необходимую температуру воздуха в помещении в диапазоне +5 до +40°C .
Технические характеристики:
| Модель тепловентилятора | КЭВ-2С11 | КЭВ-3С21 | КЭВ-4С21 | КЭВ-4С20 | КЭВ-6С11 | КЭВ-6С10 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 220/50 | 380/50 |
| Режим мощности, кВт | 2 | */1,5/3 | */2/4 | */2/4 | */4/6 | */3/6 |
| Расход воздуха, м3/час | 100 | 300 | 300 | 300 | 480 | 480 |
| - режим вентилятора | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- режим 50% тепловой мощности и 70% расход | - | 22 | 29 | 29 | 39 | 29 |
- режим 50% тепловой мощности и 100% расход | - | 15 | 20 | 20 | 24 | 18 |
- режим 100% тепловой мощности и 100% расход | 59 | 29 | 39 | 39 | 37 | 37 |
Габаритные размер, мм(длина х ширина х высота) | 270х271 х282 | 258х260 х380 | 318х324 х480 | |||
Максимальный ток, А | 9,1 | 14 | 19 | 19 | 27,3 | 9,1 |
Электрическая мощность двигателя, Вт | 31 | 31 | 31 | 31 | 36 | 36 |
Частота вращения, об./мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Вес, кг | 4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 12 | 12 |
Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А) | 31 | 29 | 29 | 29 | 42 | 42 |
Технические характеристики:
| Модель тепловентилятора | КЭВ-9С10 | КЭВ-12С20 | КЭВ-15С20 | КЭВ-18С20 |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Режим мощности, кВт | */4,5/9 | */6/12 | */7,5/15 | */9/18 |
| Расход воздуха, м3/час | 720 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Подогрев воздуха, 0С | ||||
| - режим вентилятора | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - режим 50% тепловой мощности и 70% расход | 26 | 25 | 31 | 38 |
| - режим 50% тепловой мощности и 100% расход | 18 | 18 | 22 | 26 |
| - режим 100% тепловой мощности и 100% расход | 37 | 35 | 44 | 53 |
| Габаритные размер, мм(длина х ширина х высота) | 318х324х575 | 402х367х575 | 402X455X575 | |
| Максимальный ток, А | 13,6 | 19 | 23,5 | 28 |
| Электрическая мощность двигателя, Вт | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Частота вращения, об./мин | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Вес, кг | 12 | 16,5 | 21,5 | 21,5 |
| Звуковое давление на расстоянии 3м, дБ(А) | 46 | 48 | 48 | 48 |
*- режим вентилятора
тепловентиляторы


