Калориферы КЭВ (электрокалориферы) предназначены для обогрева и вентилирования потоком воздуха служебных, производственных, складских помещений и просушки помещений при проведении отделочных работ в строительстве в условиях умеренно-холодного климата.
Электрокалорифер состоит из корпуса, внутри которого находятся оребрённые трубчатые электронагреватели - ТЭН и электродвигатель обдува с осевым вентилятором. Выводы ТЭН-ов размещены в отсеках, которые закрыты крышками. Выводы ТЭН-ов соединены в группы и выведены на клеммную колодку. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, огибает оребрённые ТЭН-ы и нагревается до определённой температуры.
Технические характеристики:
| Наименование | КЭВ-12 | КЭВ-16 | КЭВ-20 |
|---|---|---|---|
| Напряжение питающей сети,В | 380 | ||
| Частота, Гц | 50 | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Номинальная потребляемая от сети мощность, кВт | 12 | 16 | 20 |
| Номинальная мощность нагревательных элементов, кВт | 6+6 | 8+8 | 10+10 |
| Регулирование мощности | ступенчатое | ||
| Количество ТЭН | 8 | ||
| Схема соединения ТЭН | звезда | ||
| Производительность осевого вентилятора, м3/час | 1300 | 1300 | 1300 |
| Разность температур на входе и выходе, °C | 35 | 60 | 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более: ШхВхД | 400х530х610 | ||
| Масса, кг, не более | 23,5 | ||
| Наименование | КЭВ-42 | КЭВ-52 | |
|---|---|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 380±10% | ||
| Номинальная мощность, кВт | (13,5/27/40,5) | (17,1/34,2/51,3) | |
| Частота, Гц | 50 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 | ||
| Схема соединения ТЭН | звезда | ||
| Количество ТЭН, шт. | 9 | ||
| Производительность осевого вентилятора, куб. м/час | 2×1500 | ||
| Регулирование температуры, ?С | 0 – 40 | ||
| Габаритные размеры, мм: длина,ширина,высота. | 540×430×870 | 540×430×870 | |
| Масса, кг, не более | 43 | ||


