Класс "Профессионал"
![]() | |||||||
Двухфланцевые котлы | |||||||
Наимено вание прибора (мощность) | Напря жение питания (В) | Отапли ваемая площадь при h потолков 2,7(кв.м) | Габаритные размеры пульта / котла(мм) | Вес пульта/ котла (кг) | Сечение жилы питающего кабеля, медь (кв.мм) | Диаметр патрубка, вход / выход (дюйм) | Номина льный ток аппарата защиты, (А) |
ЭПО-30 | 380 | 300 | 210х380х180 515х715х380 | 6,0/37 | 10,0 | 1 1/4 | 63 |
ЭПО-36 | 380 | 360 | 210х380х180 515х715х380 | 6,0/37 | 10,0 | 1 1/4 | 63 |
ЭПО-42 | 380 | 420 | 210х380х180 515х715х380 | 10,0/37 | 16,0 | 1 1/4 | 80 |
ЭПО-48 | 380 | 480 | 210х380х180 515х715х380 | 10,0/37 | 16,0 | 1 1/4 | 80 |
ЭПО-54 | 380 | 540 | 210х380х180 515х715х380 | 10,0/37 | 25 | 1 1/4 | 100 |
ЭПО-60 | 380 | 600 | 210х380х180 515х715х380 | 10,0/37 | 25 | 1 1/4 | 120 |
![]() | |||||||
Трехфланцевые | |||||||
Наимено вание прибора (мощность) | Напря жение питания (В) | Отапли ваемая площадь при h потолков 2,7(кв.м) | Габаритные размеры пульта / котла(мм) | Вес пульта/ котла (кг) | Сечение жилы питающего кабеля, медь (кв.мм) | Диаметр патрубка, вход / выход (дюйм) | Номина льный ток аппарата защиты, (А) |
ЭПО-72 | 380 | 720 | 300х500х230 605х810х500 | 15,0/65,0 | 50,0 | 1 1/4 | 140 |
ЭПО-84 | 380 | 840 | 300х500х230 605х810х500 | 15,0/65,5 | 50,0 | 1 1/4 | 160 |
Четырехфланцевые | |||||||
ЭПО-96 | 380 | 960 | 660х810х500 605х810х500 | 20,0/65,0 | 75,0 | 1 1/4 | 200 |
ЭПО-108 | 380 | 1080 | 660х810х500 605х810х500 | 20,0/65,0 | 75,0 | 1 1/4 | 200 |
ЭПО-120 | 380 | 1200 | 660х810х500 605х810х500 | 20,0/65,0 | 95,0 | 1 1/4 | 250 |
![]() | |||||||
Пятифланцевые | |||||||
Наимено вание прибора (мощность) | Напря жение питания (В) | Отапли ваемая площадь при h потолков 2,7(кв.м) | Габаритные размеры пульта / котла(мм) | Вес пульта/ котла (кг) | Сечение жилы питающего кабеля, медь (кв.мм) | Диаметр патрубка, вход / выход (дюйм) | Номина льный ток аппарата защиты, (А) |
ЭПО-132 | 380 | 1320 | 1055х615х325 775х1120х640 | 50,0/130,0 | 95,0 | 2 | 250 |
ЭПО-144 | 380 | 1450 | 1055х615х325 775х1120х640 | 50,0/130,0 | 120,0 | 2 | 400 |
Шестифланцевые | |||||||
ЭПО-156 | 380 | 1560 | 305х620х1060 1120х640х775 | 20,0/51,0 | 120,0 | 2 | 400 |
ЭПО-168 | 380 | 1680 | 305х620х1060 1120х640х775 | 20,0/53,0 | 120,0 | 2 | 400 |
Семи- и Восьмифланцевые | |||||||
ЭПО-180 | 380 | 1800 | 305х620х1060 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 150,0 | 2 | 400 |
ЭПО-192 | 380 | 1920 | 305х620х1060 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 150,0 | 2 | 400 |
ЭПО-204 | 380 | 2040 | 305х620х1060 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 185,0 | 2 | 400 |
ЭПО-216 | 380 | 2160 | 305х620х1060 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 185,0 | 2 | 630 |
ЭПО-228 | 380 | 2280 | 305х620х1060 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 185,0 | 2 | 630 |
ЭПО-240 | 380 | 2400 | 305х620х1060 1120х640х775 | 50,0/130,0 | 240,0 | 2 | 630 |





