| Электроотопительные котлы Warmos и Warmos-M предназначены для отопления жилых, производственных, административных, сельскохозяйственных помещений в качестве основного или резервного источника теплоснабжения. Электрокотлы "Warmos" имеют Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.ВО1861, выданый Органом по сертификации электрооборудования Нижегородского ЦСМиС 28.02.03 г. | ![]() |
- Трехступенчатое изменение мощности.
- Возможность плавного регулирования температуры теплоносителя от 30 до 85 С в пределах каждой ступени мощности
- Наличие плавного регулирования температуры теплоносителя дает возможность использовать электрокотел в системе "теплый пол".
- Самовозвратная аварийная блокировка контроля температурного режима не позволяет температуре теплоносителя превысить 92 ±3 С, а при остывании включает режим нагрева, предохраняя систему от размораживания.
- Использование ТЭНов из нержавеющей стали обеспечивает высокую надежность и долговечность прибора.
- Световая индикация позволяет четко контролировать режим работы.
- Прибор снабжен колодкой для электрического подключения циркулярного насоса.
- Расположение пульта управления и электрокотла в одном корпусе в сочетании с оригинальным дизайном позволяет устанавливать прибор непосредственно в жилом помещении.
- Возможность подключения выносного датчика регулирования температуры воздуха в помещении.
- Возможность поддерживания температуры воздуха в помещении с помощью программируемого термостата с недельной или суточной программами, который может быть удален на неограниченное расстояние.
- Гарантийный срок эксплуатации прибора - 24 месяца от даты подключения.
Рабочее давление в электрокотле, не более | 0,3 Mna (3,0 атм.) |
Испытательное давление электрокотла на производстве | 0,5 Mna (5 атм.) |
Давление опрессовки системы отопления с электрокотлом после монтажа, не более | 0,4Mna (4,0 атм.) |
Температура срабатывания аварийного термовыключателя с самовозвратом | 92±3 С |
По степени защиты от поражения электрическим током | 1 класс |
КПД прибора | более 94 % |
Гарантийный срок эксплуатации прибора | 24 месяцев |
Устройство электрокотла
![]() | 1.- Выходной патрубок 2.- Зажимы сети 3.- Зажим защитного заземления 4.- Разъем для подключения датчика температуры по воздуху, недельного программатора 5.- Колодка для подключения циркуляционного насоса 6.- Индикация ступеней мощности 7.- Индикация отсутствия теплоносителя 8.- Индикация включения ТЭНов 9.- Блок управления 10.- Ручка терморегулятора "нагрев" 11.- Нагревательный узел в теплоизоляции 12.- Задняя панель 13.- Защитный кожух ТЭНов 14.- Входной патрубок |
Наиме нование прибора | Напря жение (в) | Мощность (кВт) | Отапли ваемая площадь(м 2) при высоте потолка 2,7 | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Диаметр патрубка вход/ выход (дюйм) | Номинальный | Сечение жилы питаю щего кабеля медь(кв. м) |
Warmos 5 | 220 | 5,1 | 50 | 590х310х160 | 17 | 1 1/4 | 31,5 | 4,0 |
Warmos 7,5 (220) | 220 | 7,5 | 75 | 635х380х245 | 27 | 1 1/4 | 40 | 6,0 |
Warmos 7,5 (380) | 380 | 7,5 | 75 | 635х380х245 | 27 | 1 1/4 | 16 | 2,5 |
Warmos 9,45 | 380 | 9,45 | 95 | 635х380х245 | 27 | 1 1/4 | 25 | 2,5 |
Warmos 12 | 380 | 12 | 120 | 635х380х245 | 27 | 1 1/4 | 25 | 4,0 |
Warmos 15 | 380 | 15 | 150 | 635х380х245 | 27 | 1 1/4 | 31,5 | 4,0 |
Warmos 18 | 380 | 18 | 180 | 635х380х245 | 27 | 1 1/4 | 40 | 6,0 |
Warmos 24 | 380 | 24 | 240 | 635х380х245 | 27 | 1 1/4 | 50 | 10 |
Warmos 30 | 380 | 30 | 300 | 635х380х245 | 27 | 1 1/4 | 63 | 10 |
Warmos 36 | 380 | 36 | 360 | 620х450х300 | 41 | 1 1/4 | 63 | 10 |
Warmos 42 | 380 | 42 | 420 | 620х450х300 | 41 | 1 1/4 | 80 | 16 |
Warmos 48 | 380 | 48 | 480 | 620х450х300 | 41 | 1 1/4 | 80 | 16 |
Warmos 54 | 380 | 54 | 540 | 620х450х300 | 41 | 1 1/4 | 25 | 25 |
Warmos 60 | 380 | 60 | 600 | 620х450х300 | 41 | 1 1/4 | 25 | 25 |
|
котлы отопления




