Технические характеристики:
| Параметры | ТВ-3 | ТВ-6 | ТВ-9 | ТВ-12 | ТВ-15 | ТВС 208 | ТВС 308 | ТВС 309 | ТВС 509 |
| Производительность, м 3/час | 450 | 900 | 900 | 1500 2000 | 1500 2000 | 480 | 480 | 540 | 540 |
| Напряжение сети, В | ~220 | ~380 | ~380 | ~380 | ~380 | ~220 | ~220 | ~220 | ~220/380 |
| Мощность, кВт Режим 0 (вентиляция) Режим 1 Режим 2 | 0,2 1,6 3,1 | 0,2 3,5 6,0 | 0,2 4,5 9,0 | 0,2 6,0 12,0 | 0,2 7,5 15,0 | ||||
| Уровень шума, дБ | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 53 | 61 | 61 | 61 |
| Масса, кг | 10 | 20 | 22 | 37 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 795x195x115 | 985x280x245 | 985x280x245 | 1670x255x265 | 1670x255x265 | 810x160x170 | 1060x200x200 | ||


