Завесы серии 500 относятся к классу мощных завес с расходом воздуха от 3500 м3/ч на 1 метр длины корпуса до 5000 м3/ч на 1 м длины. Такие завесы предназначены для защиты больших ворот крупных промышленных предприятий, железнодорожных депо при любых температурах наружного воздуха.
В завесах использованы воздухонагреватели специального исполнения из биметаллических труб: внутри - стальная O 16х1,5 мм, снаружи - алюминиевая с цельнокатанным оребрением. Воздухонагреватели выполнены двухходовыми со сливным патрубком из поворотного коллектора, поэтому завеса самосливная при вертикальной и горизонтальной установке.
В завесах предусмотрена возможность демонтажа вентиляторного узла вместе с электродвигателем без отсоединения воздухонагревателя от корпуса завесы и питающей сети.
В модели П511W использован диаметральный вентилятор, в моделях П513W и П514W - специальные радиальные вентиляторы.
Технические характеристики:
| Модель завесы | КЭВ-68П511W | КЭВ-110П513W | КЭВ-160П514W |
| Расход воздуха, м3/час | 2700/3350/4000 | 4500/5500/6500 | 6000/7400/8800 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Длина корпуса завесы, мм | 1300 | 1500 | 2000 |
| Вес (без воды), не более, кг | 70 | 80 | 110 |
| Мощность электродвигателей, кВт | 0,55 | 1,95 * | 2,6 * |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 65 | 67 | 70 |
* мощность электрическая
Тепловые характеристики при температуре воздуха в помещении +15С и максимальном расходе воздуха.
| Модель завесы | КЭВ-68П511W | |||||||
| Температура воды, С | 150 | 120 | 90 | 80 | ||||
| Расход воды, м3/ч | 1,15 | 1,6 | 1,15 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 1,6 | 3,2 |
| Тепловой поток, кВт | 88 | 115 | 69 | 92 | 65 | 77 | 57 | 67 |
| Температура воздуха на выходе, С | 55 | 68 | 47 | 57 | 45 | 50 | 41 | 46 |
| Температура воды на выходе, С | 92 | 97 | 75 | 78 | 60 | 72 | 54 | 65 |
| Модель завесы | КЭВ-110П513W | |||||||
| Температура воды, С | 150 | 120 | 90 | 80 | ||||
| Расход воды, м3/ч | 1,3 | 1,87 | 1,3 | 1,87 | 1,87 | 3,74 | 1,87 | 3,74 |
| Тепловой поток, кВт | 88 | 115 | 69 | 92 | 65 | 77 | 57 | 67 |
| Температура воздуха на выходе, С | 55 | 68 | 47 | 57 | 45 | 50 | 41 | 46 |
| Температура воды на выходе, С | 92 | 97 | 75 | 78 | 60 | 72 | 54 | 65 |


