Воздушные завесы(электрические).

Технические характеристики:
| Модель завесы | КЭВ-6П323Е | КЭВ-6П303Е | КЭВ-9П303Е | КЭВ-12П303Е | КЭВ-11П302Е | КЭВ-9П301Е | КЭВ-12П301Е | КЭВ-15П301Е | КЭВ-12П304Е | КЭВ-18П304Е | КЭВ-24П304Е |
| Параметры питающей сети В/Гц | 220/50 (380/50) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Режимы мощности ,кВт | */4/6 (*/3/6) | */3/6 | */4,5/9 | */6/12 | */5,5/11 | */4,5/9 | */6/12 | */7,5/15 | */6/12 | */9/18 | */12/24 |
| Расход воздуха, м3/час | 1200 1350 1500 | 1200 1350 1500 | 1200 1350 1500 | 1300 1450 1600 | 1500 1800 2100 | 1600 1900 2200 | 1600 1900 2200 | 1600 1900 2200 | 2400 2700 3000 | 2400 2700 3000 | 2600 2900 3200 |
| Подогрев воздуха при мах мощности и мах(min) расходе,°С | 15(12) | 15(12) | 22(18) | 27(22) | 22(15) | 17(12) | 22(16) | 28(20) | 15(12) | 22(18) | 27(22) |
| Скорость воздуха на выходе из сопла**, м/с | 10 | 10 | 10 | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,5 |
| Эффективная длина струи** ,м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Габаритные размеры, мм | |||||||||||
| длина | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1380 | 1500 | 1500 | 1500 | 1962 | 1962 | 1962 |
| ширина | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| высота | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Вес, кг | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 25,5 | 30 | 33 | 33 | 33 | 44,5 | 44,5 | 48 |
| Максимальный ток, А | 28(9,5) | 9,5 | 14 | 18,5 | 17,5 | 14 | 18,5 | 28 | 18,5 | 28 | 37 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | 100 | 100 | 153 | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 306 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 метров, дБ(А) | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 |
* режим вентилятора
** скорость воздуха в живом сечении сопла
Потолочные завесы (электрические).

| Модель завесы | КЭВ-6П305(315)Е | КЭВ-9П305Е | КЭВ-12П306Е | КЭВ-18П306Е |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Режимы мощности, кВт | */4/6 (*/3/6) | */4,5/9 | */6/12 | */9/18 |
| Расход воздуха, м3/час | 1200 1350 1500 | 1200 1350 1500 | 2400 2700 3000 | 2400 2700 3000 |
| Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С: (максимальный расход/минимальный расход) | 15/12 | 22/18 | 15/12 | 17/21 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Эффективная длина струи, м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| - длина | 1025 | 1025 | 1970 | 1970 |
| - ширина | 420 | 420 | 420 | 420 |
| - высота | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Вес, кг. | 35 | 35 | 68 | 68 |
| Максимальный ток, А | 28(9,5) | 14 | 18,5 | 28 |
| Потребительская мощность двигателя, Вт | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (А) | 52 | 52 | 55 | 55 |
* режим вентилятора
** скорость воздуха в живом сечении сопла
Потолочные завесы с водяным источником тепла.

| Модель завесы | КЭВ-28П315W | КЭВ-60П316W |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 |
| Расход воздуха, м3/час | 1100 1250 1400 | 2200 2500 2800 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8.3 | 8.3 |
| Эффективная длина струи, м | 3,0 | 3,0 |
| Теплоноситель - горячая или перегретая вода с параметрами: |
| |
| - рабочее давление, не более, МПа | 1,2 | 1,2 |
| - температура, не более,°С | 150 | 150 |
| - дP одного калорифера при расходе 0,9 м3/ч, кПа | 0,75 | 0,9 |
| Габаритные размеры, мм |
| |
| - длина | 1025 | 1970 |
| - ширина | 420 | 420 |
| - высота | 320 | 320 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | 200 |
| Вес, кг | 36 | 69 |
| Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 51 | 54 |
Завесы с водяным источником тепла.

| Модель завесы | КЭВ-28П313W | КЭВ-42П311W | КЭВ60П-314 W |
| Параметры сети, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Расход воздуха м3/ч | 1100 1250 1400 | 1500 1800 2100 | 2200 2500 2800 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла м/с | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Эффективная длина струи | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Длина ширина высота | 1017 310 310 | 1500 310 310 | 1962 310 310 |
| Вес,кг | 24,5 | 35 | 47 |
| Максимальный ток, А | 0,44 | 0,88 | 0,88 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 100 | 200 | 200 |
| Звукавое давление на расстоянии 5м, дБ (А) | 52 | 53 | 55 |
тепловые завесы


